범주
후면 에어 서스펜션 스트럿 왼쪽/오른쪽 재규어 XJR XJ6 XJ8 OEM C2C41341 C2C41343 C2C41344 C2C41340 C2C41346 자동차 부품 충격 흡수 장치
에어 서스펜션 에어 서스펜션 시스템은 일반적으로 알루미늄으로 만들어진 유연한 벨로우즈에 공기를 펌핑하는 전기 펌프 또는 압축기에 의해 구동되는 차량 서스펜션 유형입니다.
기본정보
모델 번호. | C2C41341 C2C41343 C2C41340 C2C413, 2H 1340 |
인증 | ISO/TS16949 |
차를 만들다 | 재규어 |
위치 | 뒤쪽 |
OEM | 그리고 |
일반 | 충격 흡수 장치 |
무게 | 8,5kg |
애플리케이션 | 재규어 XJR XJ6 Xj8 Xjr7 |
색상 | 은색과 검정색 |
크기 | 원본표준 |
부싱 재질 | EPDM |
사용 | 자동 |
조사 | 사용 가능 |
배달 시간 | 3-7 테이크 |
자동 모델 | 재규어 XJR XJ6 Xj8 Xjr7 |
완충기 유형 | 유압 공기 충격 흡수 장치 |
년도 | 2010 |
최소 주문 수량 | 2 PC |
플랫폼 | 재규어 XJR XJ6 Xj8 Xjr7 |
운송 패키지 | 튼튼한 판지 또는 뒤틀린 W를 사용한 중립 포장 |
사양 | 84*21*20CM |
등록 상표 | 홍구 |
기원 | 중국 광둥성 |
생산 능력 | 4000 조각/월 |
상품 설명
당신없이. | C2C41346 |
보장하다 | 12 재미 |
원산지 | 중국 |
중국 | 광동 |
상표명 | 홍구 |
자동 모델 | 재규어와 호환 가능 |
상품명 | 공기 충격 흡수 장치 |
애플리케이션 | 유압 서스펜션 시스템 |
재료 | 강철+알루미늄+고무 |
OEM | OEM 표준 |
패키지 | 중립 포장 |
배달 시간 | 3-5 근무일 |
지불 | TT.paypal.Western Union.무역 보증 |
일반 | 완충 장치 |
스프링형 | 공기 스프링 충격 흡수 장치 |
OE 번호 | C2C41340, C2C41341, C2C41343, C2C41346 |
에어 서스펜션
에어 서스펜션 시스템은 일반적으로 섬유 강화 고무로 만들어진 유연한 벨로우즈에 공기를 펌핑하는 전기 펌프 또는 압축기에 의해 구동되는 차량 서스펜션 유형입니다. 또한 Pro Car Mechanics는 에어 서스펜션을 폴리우레탄 및 고무 에어백이 포함된 리프 서스펜션 또는 코일 스프링 시스템을 대체하는 것으로 설명합니다. 압축기는 백을 특정 압력으로 팽창시켜 스프링처럼 작동합니다. 에어 서스펜션은 또한 가압 유체 대신 압축 공기를 사용한다는 점에서 수압식 서스펜션과 다릅니다.